Ежегодно региональные власти совместно с МЧС устанавливают сроки запрета выхода и выезда на лед. В это время выход на лед опасен для жизни!
Содержание:
Штрафы и даты запрета выхода на лед в 2023 году
Регион | Время запрета весной | Время запрета осенью-зимой | Штраф (руб) |
---|---|---|---|
Алтайский край | с 25 марта | c 23 ноября | - |
Архангельская обл. | с 17 марта | - | - |
Астраханская обл. | с 20 апреля | - | - |
Башкортостан | с 8 марта | - | - |
Белгородская обл. | с 1 марта | - | 500 |
Брянская обл. | с 17 марта | - | - |
Бурятия | с 12 марта | - | - |
Владимирская обл. | с 21 марта | с 25 ноября | от 800 до 4000 * |
Волгоградская обл. | с 1 апреля | - | - |
Вологодская обл. | с 21 марта | с 14 ноября | от 1000 до 3000 * |
Забайкальский край | с 20 марта | - | - |
Ивановская обл. | с 25 марта | - | от 700 до 1000 |
Камчатский край | с 1 апреля | - | - |
Карелия | с 1 апреля | - | - |
Кемеровская обл. | с 25 марта | - | - |
Кировская обл. | с 20 марта | - | - |
Коми | с 1 апреля | - | - |
Костромская обл. | с 20 марта | с 24 ноября | 5000 |
Красноярский край | с 20 марта | - | - |
Курганская обл. | с 1 апреля | - | - |
Ленинградская обл. | с 18 марта | - | - |
Липецкая обл. | с 2 апреля | - | - |
Магаданская обл. | с 15 марта | - | - |
Марий Эл | с 30 марта | - | - |
Мордовия | с 25 марта | - | - |
Московская обл. | с 15 марта | - | - |
Мурманская обл. | с 5 мая | - | - |
Ненецкий АО | с 15 мая | - | - |
Нижегородская обл. | с 6 марта | - | - |
Новгородская обл. | с 18 марта | - | - |
Омская обл. | с 15 марта | - | - |
Оренбургская обл. | с 1 марта | - | - |
Пензенская обл. | - | с 10 ноября | - |
Приморский край | c 1 марта | c 13 по 31 декабря | 3000 |
Псковская обл. | с 8 марта | с 7 декабря | - |
Самарская обл. | с 15 марта | - | - |
Санкт-Петербург | с 15 марта по 15 апреля | с 15 ноября по 15 января | от 1000 до 5000 |
Саратовская обл. | с 15 марта по 20 апреля | c 25 ноября по 25 декабря | 2000 |
Свердловская обл. | с 15 марта | - | от 2000 до 5000 |
Смоленская обл. | с 1 апреля | - | - |
Татарстан | с 25 марта | - | от 1500 до 2000 |
Тюменская обл. | с 20 марта | - | - |
Удмуртия | с 10 апреля | - | - |
Ульяновская обл. | с 1 апреля | - | - |
Хабаровский край | с 1 апреля | - | - |
Хакасия | с 25 марта | - | - |
Ханты-Мансийский АО | с 15 мая | - | - |
Челябинская обл. | с 25 марта | - | от 500 до 2000 |
Чечня | с 4 марта | - | - |
Ярославская обл. | с 25 марта | c 27 октября по 1 декабря | 3000 |
Что делать, если оторвалась льдина с рыбаками
112 - единый телефон экстренных служб.
Действия при проваливании под лед
- не паникуйте и не делайте резких движений! Стабилизируйте дыхание (когда вы окажетесь в воде, ответная реакция тела на нехватку кислорода заставит вас тяжело и часто дышать. Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Вы начнете сильно дрожать и испытывать острую боль. Запомните, что это естественная реакция, она не опасна для жизни);
- вытяните руки вперед и постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- если лед выдержал, медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу. Не вставайте сразу на лед!;
- передвигайтесь в ту сторону, откуда пришли, т. к. там лед уже проверен на прочность;
- Ни в коем случае не растирайте руки и ноги! Это приведет к тому, что холодная кровь из конечностей начнет циркулировать по телу, направляясь вверх к голове. Такое переохлаждение может вызвать остановку сердца! Не глотайте горячие жидкости (начнется резкий приток крови к кожным покровам). Разденьтесь, укутайтесь в покрывало и пейте небольшими глотками.