Прогноз клёва рыбы
На наш взгляд ключевым фактором, для клева рыбы является погода, сила и направление ветра, атмосферное давление.
Но не все так просто, т.к. на клев рыбы еще возможно влияние лунного цикла. По этому поводу мнения достаточно сильно расходятся. Кто-то считает, что луна не влияет на клев. Другие же абсолютно уверены, что очень важно учитывать лунный календарь при ловле рыбы.
Не меньшее значение в жизни рыб имеет температура и уровень воды в водоеме.
В нашем прогнозе клева, мы попытались учесть все погодные факторы, а также лунный календарь на текущий период времени, но стоит отметить, что прогноз, носит вероятностный характер.
Лунный календарь рыбака на неделю
Опытные рыбаки прекрасно знают, что Луна оказывает огромное влияние на рыбу. Она перемещает массы воды и служит естественным активатором клева рыб. Как морских так и пресноводных. Из-за этого, лунный календарь рыболова становится важным элементом при подготовке к рыбалке.
К сожалению, не только Луна влияет на прогноз клева. Солнце, ветер, геомагнитная обстановка и атмосферное давление, также влияют на рыбу. И эти факторы тоже следует учитывать. Тем не менее, лунный календарь является важным источником информации для предстоящей рыбалки.
Рыболовный календарь активности клёва рыбы по месяцам
- нет клёва | - слабый клёв | - средний клёв | - хороший клёв |
Пресноводная рыба
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллигаторовая щука | ||||||||||||
Арапайма | ||||||||||||
Ауха | ||||||||||||
Белоглазка | ||||||||||||
Белый амур | ||||||||||||
Берш | ||||||||||||
Большеротый окунь (басс) | ||||||||||||
Буффало | ||||||||||||
Быстрянка | ||||||||||||
Верховка | ||||||||||||
Веслонос | ||||||||||||
Вобла | ||||||||||||
Вырезуб | ||||||||||||
Вьюн | ||||||||||||
Голавль | ||||||||||||
Гольян | ||||||||||||
Горчак | ||||||||||||
Густера | ||||||||||||
Елец | ||||||||||||
Ёрш | ||||||||||||
Жерех | ||||||||||||
Змееголов | ||||||||||||
Калуга | ||||||||||||
Карась | ||||||||||||
Карп | ||||||||||||
Корюшка | ||||||||||||
Краснопёрка | ||||||||||||
Ленок | ||||||||||||
Лещ | ||||||||||||
Линь | ||||||||||||
Налим | ||||||||||||
Окунь | ||||||||||||
Омуль | ||||||||||||
Осётр | ||||||||||||
Паяра | ||||||||||||
Пескарь | ||||||||||||
Плотва | ||||||||||||
Подкаменщик | ||||||||||||
Подуст | ||||||||||||
Ротан | ||||||||||||
Ряпушка | ||||||||||||
Сазан | ||||||||||||
Сиг | ||||||||||||
Синец | ||||||||||||
Сом | ||||||||||||
Стерлядь | ||||||||||||
Судак | ||||||||||||
Таймень | ||||||||||||
Толстолобик | ||||||||||||
Тугун | ||||||||||||
Уклейка | ||||||||||||
Умбра | ||||||||||||
Усатый голец | ||||||||||||
Усач | ||||||||||||
Форель | ||||||||||||
Хариус | ||||||||||||
Чехонь | ||||||||||||
Чир (Щокур) | ||||||||||||
Чоп | ||||||||||||
Щиповка | ||||||||||||
Щука | ||||||||||||
Язь |
Морская рыба
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альбула | ||||||||||||
Барабуля | ||||||||||||
Барракуда | ||||||||||||
Белуга | ||||||||||||
Ваху | ||||||||||||
Голец | ||||||||||||
Горбуша | ||||||||||||
Дорадо | ||||||||||||
Зубатка | ||||||||||||
Камбала | ||||||||||||
Каранкс | ||||||||||||
Кета | ||||||||||||
Кефаль | ||||||||||||
Кижуч | ||||||||||||
Килька | ||||||||||||
Краснопёрый опах | ||||||||||||
Кунджа | ||||||||||||
Ласкирь | ||||||||||||
Летучая рыба | ||||||||||||
Лосось | ||||||||||||
Луфарь | ||||||||||||
Мальма | ||||||||||||
Марлин | ||||||||||||
Минтай | ||||||||||||
Мойва | ||||||||||||
Нельма | ||||||||||||
Нерка | ||||||||||||
Оселедец | ||||||||||||
Пеламида | ||||||||||||
Пеленгас | ||||||||||||
Пермит | ||||||||||||
Пикша | ||||||||||||
Рустер | ||||||||||||
Рыба-капля | ||||||||||||
Рыба-луна | ||||||||||||
Рыба-меч | ||||||||||||
Сарган | ||||||||||||
Сёмга | ||||||||||||
Сериола | ||||||||||||
Сибас (лаврак) | ||||||||||||
Скумбрия | ||||||||||||
Снук (робало) | ||||||||||||
Ставрида | ||||||||||||
Тарпон | ||||||||||||
Треска | ||||||||||||
Угорь | ||||||||||||
Фугу | ||||||||||||
Чавыча |
Ракообразные
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Широкопалый речной рак |